headerlogo 2011 Roster
No. プレーヤー Pos. 身長 体重 生年月日 年数 出身校
6 J.P.ロスマン QB 188 98 3/12/1981 7 ツレーン大
8 マット・ムーア QB 190 92 8/9/1984 5 オレゴン州立大
9 パット・デブリン QB 190 102 4/12/1988 R デラウェア大
33 ダニエル・トーマス RB 185 103 10/29/1987 R カンサス州立大
26 レックス・ヒリアード RB 180 109 7/30/1984 2 モンタナ大
22 レジー・ブッシュ RB 183 92 3/2/1985 6 サザンカリフォルニア大
23 スティーブ・スレイトン RB 175 90 1/4/1986 4 ウエストバージニア大
38 リチャード・メドリン RB 180 91 3/4/1987 1 ファイエットビル州立大
31 チャールズ・クレイ FB 190 108 2/13/1989 R タルサ大
15 デボン・ベス WR 178 86 9/13/1985 4 ハワイ大
19 ブランドン・マーシャル WR 193 104 3/23/1984 6 セントラルフロリダ大
82 ブライアン・ハートライン WR 188 84 11/22/1986 3 オハイオ州立大
10 クライド・ゲイツ WR 180 89 6/13/1986 R アベレンクリスチャン大
11 ジュリアス・プルイット WR 188 93 12/30/1985 1 オーチタバプチスト大
80 アンソニー・ファサーノ TE 193 116 4/20/1984 6 ノートルダム大
88 ジェロン・マストラッド TE 198 115 12/17/1987 2 カンサス州立大
89 ウィル・イエートマン TE 196 122 4/10/1988 R メリーランド大
51 マイク・パウンシー C 196 137 7/24/1989 R フロリダ大
62 ライアン・クック OG 198 149 5/8/1983 6 ニューメキシコ大
68 リッチー・インコグニト OG 190 147 7/5/1983 7 ネブラスカ大
74 ジョン・ジェリー OG 196 149 6/14/1986 2 ミシシッピー大
72 バーノン・ケアリー OG 196 154 7/13/1981 8 マイアミ大(フロリダ)
69 レイ・フェインガ OG 193 153 5/8/1986 2 ブリガムヤング大
75 ネイト・ガーナー OT 201 147 1/18/1985 4 アーカンサス大
71 マーク・コロンボ OT 203 145 10/8/1978 10 ボストンカレッジ
61 ウィル・バーカー OT 201 147 7/3/1987 2 バージニア大
96 ポール・ソリアイ DT 193 161 12/30/1983 5 ユタ大
78 トニー・マクダニエル DT 201 141 1/20/1985 6 テネシー大
98 ジャレッド・オドリック DT 196 138 12/31/1987 2 ペンシルバニア州立大
90 ライアン・ベイカー DE 196 134 11/25/1984 3 パデュー大
70 ケンドール・ラングフォード DE 198 132 1/27/1986 4 ハンプトン大
97 フィリップ・マーリング DE 193 134 4/19/1985 4 クレムゾン大
94 ランディ・スタークス DE 190 138 12/14/1983 8 メリーランド大
59 イカイカ・アラマ-フランシス LB 196 132 12/4/1984 5 ハワイ大
99 ジェイソン・テイラー LB 198 111 9/1/1974 15 アクロン大
91 キャメロン・ウェイク LB 190 113 1/30/1982 3 ペンシルバニア州立大
53 オースチン・スピットラー LB 188 110 10/26/1986 2 オハイオ州立大
58 カルロス・ダンスビー LB 193 113 11/3/1981 8 オーバーン大
93 ジェイソン・トゥルースニック LB 193 113 6/6/1984 5 オハイオノーザン大
56 ケビン・バーネット LB 190 109 12/24/1982 7 テネシー大
52 マービン・ミッチェル LB 190 113 10/21/1984 4 テネシー大
28 ノーラン・キャロル CB 185 92 1/16/1987 2 メリーランド大
21 ボンテ・デービス CB 180 92 3/27/1988 3 イリノイ大
25 ウィル・アレン CB 178 88 8/5/1978 11 シラキュース大
24 ショーン・スミス CB 190 97 7/14/1987 3 ユタ大
27 ジミー・ウイルソン CB 180 84 7/30/1986 R モンタナ大
37 イェレマイア・ベル S 183 93 3/3/1978 8 イースタンケンタッキー大
30 クリス・クレモンズ S 185 95 9/15/1985 3 クレムゾン大
29 タイロン・カルバー S 185 95 7/6/1983 6 フレズノ州立大
20 レシャッド・ジョーンズ S 185 97 2/25/1988 2 ジョージア大
5 ダン・カーペンター K 188 102 11/25/1985 4 モンタナ大
2 ブランドン・フィールズ P 196 111 5/21/1984 5 ミシガン州立大
92 ジョン・デニー LS 196 116 12/13/1978 7 ブリガムヤング大
 
リザーブリスト
No. プレーヤー Pos. 身長 体重 生年月日 年数 出身校
76 ライドン・マーサ OT 201 143 11/13/1985 3 ネブラスカ大
7 チャド・ヘニー QB 190 104 7/2/1985 4 ミシガン大
18 ロバート・ワラス WR 193 102 5/10/1986 2 サンディエゴ州立大
14 マーロン・ムーア WR 183 86 9/3/1987 2 フレズノ州立大
55 コア・ミーシー LB 190 114 1/17/1987 2 ユタ大
77 ジェイク・ロング OT 201 144 5/9/1985 4 ミシガン大