headerlogo 2010 Roster
No. プレーヤー Pos. 身長 体重 生年月日 年数 出身校
7 チャド・ヘニー QB 190 104 7/2/1985 3 ミシガン大
10 チャド・ペニントン QB 190 102 6/26/1976 11 マーシャル大
16 タイラー・シグペン QB 185 102 4/14/1984 4 コースタルカロライナ大
6 パット・ホワイト QB 183 86 2/25/1986 2 ウエストバージニア大
23 ロニー・ブラウン RB 183 104 12/12/1981 6 オーバーン大
38 パトリック・コブス RB 173 93 1/31/1983 5 ノーステキサス大
26 レックス・ヒリアード RB 180 109 7/30/1984 2 モンタナ大
34 リッキー・ウイリアムス RB 178 104 5/21/1977 10 テキサス大
46 ロリー・ランバラ FB 188 108 1/30/1986 1 アイダホ大
36 ルーサカ・ポライト FB 183 111 9/14/1981 6 ピッツバーグ大
15 デボン・ベス WR 178 86 9/13/1985 3 ハワイ大
82 ブライアン・ハートライン WR 188 84 11/22/1986 2 オハイオ州立大
19 ブランドン・マーシャル WR 193 104 3/23/1984 5 セントラルフロリダ大
14 マーロン・ムーア WR 183 86 9/3/1987 R フレズノ州立大
11 ジュリアス・プルイット WR 188 93 12/30/1985 1 オウチタ大
84 パトリック・ターナー WR 196 100 5/19/1987 2 南カリフォルニア大
18 ロバート・ワラス WR 193 102 5/10/1986 R サンディエゴ州立大
80 アンソニー・ファサーノ TE 193 116 4/20/1984 5 ノートルダム大
88 デビッド・マーチン TE 193 120 3/13/1979 10 テネシー大
86 ジョン・ナルボーン TE 193 116 5/14/1986 1 モンマウス大
64 ジェイク・グローブ C 193 136 1/22/1980 7 バージニア工科大
60 アンドリュー・ハートライン OL 196 136 9/1/1985 2 セントラルミシガン大
67 ジョー・バーガー OG 196 143 5/25/1982 6 ミシガン工科大
69 レイ・フェインガ OG 193 153 5/8/1986 1 ブリガムヤング大
68 リッチー・インコグニト OG 190 147 7/5/1983 6 ネブラスカ大
74 ジョン・ジェリー OG 196 149 6/14/1986 R ミシシッピー大
61 コリー・プロクター OG 193 141 10/18/1982 6 モンタナ大
66 ドナルド・トーマス OG 193 141 9/25/1985 3 コネチカット大
72 バーノン・ケアリー OT 196 154 7/13/1981 7 マイアミ大(フロリダ)
63 アンドリュー・ガードナー OT 198 138 4/4/1986 2 ジョージア工科大
77 ジェイク・ロング OT 201 144 5/9/1985 3 ミシガン大
76 ライドン・マーサ OT 201 143 11/13/1985 2 ネブラスカ大
78 トニー・マクダニエル DT 201 138 1/20/1985 5 テネシー大
98 ジャレッド・オドリック DT 196 138 12/31/1987 R ペンシルベニア州立大
73 モンタビオス・スタンリー DT 188 137 10/10/1981 5 ルイビル大
79 イカイカ・アラマ-フランシス DE 196 132 12/4/1984 4 ハワイ大
90 ライアン・ベイカー DE 196 134 11/25/1984 2 パデュー大
71 ライオネル・ドットソン DE 193 132 2/11/1985 3 アリゾナ大
95 マーカス・ダグラス DE 188 132 3/15/1977 11 ハワード大
53 チャールズ・グラント DE 190 129 9/3/1978 9 ジョージア大
70 ケンドール・ラングフォード DE 198 134 1/27/1986 3 ハンプトン大
96 ポール・ソリアイ DE 193 161 12/30/1983 4 ユタ大
94 ランディ・スタークス DE 190 138 12/14/1983 7 メリーランド大
56 チャーリー・アンダーソン LB 193 113 12/8/1981 7 ミシシッピー大
52 チャニング・クロウダー LB 188 113 12/2/1983 6 フロリダ大
58 カルロス・ダンスビー LB 193 113 11/3/1981 7 オーバーン大
51 ティム・ドビンス LB 185 112 12/10/1982 5 アイオワ州立大
59 J.D.フォルソム LB 190 104 8/19/1984 1 ウェバー州立大
57 ミカ・ジョンソン LB 188 117 6/22/1988 R ケンタッキー大
48 クリス・マッコイ LB 188 111 11/25/1986 R ミドルテネシー州立大
55 コア・ミーシー LB 190 114 1/17/1987 R ユタ大
93 クエンティン・モーゼス LB 196 118 11/18/1983 4 ジョージア大
44 オースチン・スピットラー LB 190 106 10/26/1986 R オハイオ州立大
91 キャメロン・ウェイク LB 190 113 1/30/1982 2 ペンシルバニア州立大
50 エリック・ウォルデン LB 188 113 8/21/1985 3 ミドルテネシー大
32 ジェイソン・アレン CB 185 91 7/5/1983 5 テネシー大
25 ウィル・アレン CB 178 88 8/5/1978 10 シラキュース大
28 ノーラン・キャロル CB 180 93 1/16/1987 R メリーランド大
21 ボンテ・デービス CB 180 92 3/27/1988 2 イリノイ大
41 ケビン・ホブス CB 183 85 4/30/1983 4 オーバーン大
27 ベニー・サップ CB 175 86 1/20/1981 7 ノーザンアイオワ大
24 ショーン・スミス CB 190 97 7/14/1987 2 ユタ大
45 ロス・ウィーバー DB 185 92 1/9/1987 R ミシガン州立大
40 ジョナソン・アマヤ S 188 86 11/25/1988 R ネバダ大
37 イェレマイア・ベル S 183 93 3/3/1978 6 イースタンケンタッキー大
30 クリス・クレモンズ S 185 95 9/15/1985 2 クレムゾン大
29 タイロン・カルバー S 185 95 7/6/1983 5 フレズノ州立大
35 レシャッド・ジョーンズ S 185 97 2/25/1988 R ジョージア大
31 ネイト・ネス S 185 86 9/5/1986 1 アリゾナ大
5 ダン・カーペンター K 188 102 11/25/1985 3 モンタナ大
2 ブランドン・フィールズ P 196 111 5/21/1984 4 ミシガン州立大
92 ジョン・デニー LS 196 116 12/13/1978 6 ブリガムヤング大
 
リザーブリスト
No. プレーヤー Pos. 身長 体重 生年月日 年数 出身校
49 A.J.イーズ LB 193 112 9/18/1987 R アイオワ大
75 ネイト・ガーナー OT 201 147 1/18/1985 3 アーカンサス大
97 フィリップ・マーリング DE 193 134 4/19/1985 3 クレムゾン大
27 エバン・オグレスビー CB 180 83 12/18/1981 5 ノースアラバマ大