headerlogo 2008 Miami Dolphins Roster
No. プレーヤー Pos. 身長 体重 生年月日 年数 出身校
9 ジョン・ベック QB 188 98 8/21/1981 2 ブリガムヤング大
7 チャド・ヘニー QB 190 104 7/2/1985 R ミシガン大
10 チャド・ペニントン QB 190 102 6/26/1976 9 マーシャル大
23 ロニー・ブラウン RB 183 104 12/12/1981 4 オーバーン大
38 パトリック・コブス RB 173 93 1/31/1983 3 ノーステキサス大
31 ジャレン・パーマリー RB 180 100 12/30/1985 R トレド大
34 リッキー・ウイリアムス RB 178 104 5/21/1977 8 テキサス大
46 ブーマー・グリグスビー FB 180 113 11/15/1981 4 イリノイ州立大
15 デボン・ベス WR 178 86 9/13/1985 R ハワイ大
83 グレッグ・カマリロ WR 185 86 4/18/1982 3 スタンフォード大
19 テッド・ギン WR 180 82 4/12/1985 2 オハイオ州立大
82 デレック・ヘイガン WR 188 98 9/21/1984 3 アリゾナ州立大
17 ブランドン・ロンドン WR 193 95 10/16/1984 1 マサチューセッツ大
18 アーネスト・ウィルフォード WR 193 102 1/14/1979 5 バージニア工科大
80 アンソニー・ファサーノ TE 193 116 4/20/1984 3 ノートルダム大
88 デビッド・マーチン TE 193 120 3/13/1979 8 テネシー大
89 ショーン・ライアン TE 196 118 3/27/1980 5 ボストンカレッジ
57 アンディ・アレマン C 193 141 11/20/1983 2 アクロン大
64 サムソン・サテール C 190 136 11/29/1984 2 ハワイ大
61 ショーン・マーフィー OG 193 143 12/17/1982 R ユタ州立大
68 イケチュク・エンデュークエ OG 193 147 7/17/1982 2 ノースウエスタン大
65 ジャスティン・スマイリー OG 190 141 11/11/1981 5 アラバマ大
66 ドナルド・トーマス OG 193 141 9/25/1985 R コネチカット大
72 バーノン・ケアリー OT 196 159 7/13/1981 5 マイアミ大(フロリダ)
75 ネイト・ガーナー OT 201 145 1/18/1985 R アーカンサス大
77 ジェイク・ロング OT 201 141 5/9/1985 R ミシガン大
95 ジェイソン・ファーガソン DT 190 138 11/28/1974 12 ジョージア大
71 ライオネル・ドットソン DE 193 132 2/11/1985 R アリゾナ大
91 ボニー・ホリデー DE 196 129 12/11/1975 11 ノースカロライナ大
70 ケンドール・ラングフォード DE 198 132 1/27/1986 R ハンプトン大
97 フィリップ・マーリング DE 193 132 4/19/1985 R クレムゾン大
98 マット・ロス DE 193 125 10/14/1982 4 アイオワ大
96 ポール・ソリアイ DE 193 161 12/30/1983 2 ユタ大
94 ランディ・スタークス DE 190 138 12/14/1983 5 メリーランド大
90 ロドリケ・ライト DE 196 141 7/31/1984 2 テキサス大
56 チャーリー・アンダーソン LB 193 113 12/8/1981 5 ミシシッピー大
51 エイキン・アヨデール LB 188 111 9/17/1979 7 パデュー大
52 チャニング・クロウダー LB 188 113 12/2/1983 4 フロリダ大
74 クエンティン・モーゼス LB 196 118 11/18/1983 2 ジョージア大
55 ジョーイ・ポーター LB 190 116 3/22/1977 10 コロラド州立大
53 レジー・トーバー LB 188 111 1/25/1981 5 オーバーン大
25 ウィル・アレン CB 178 88 8/5/1978 8 シラキュース大
21 アンドレ・グッドマン CB 178 86 8/11/1978 7 サウスカロライナ大
33 ネイサン・ジョーンズ CB 178 84 6/15/1982 5 ルトガー大
22 マイケル・レーハン CB 183 91 11/25/1979 6 ミネソタ大
32 ジェイソン・アレン S 185 91 7/5/1983 3 テネシー大
37 イェレマイア・ベル S 183 93 3/3/1978 5 イースタンケンタッキー大
20 クリス・クロッカー S 180 91 3/9/1980 6 マーシャル大
29 タイロン・カルバー S 185 95 7/6/1983 3 フレズノ州立大
24 レナルド・ヒル S 180 93 11/12/1978 8 ミシガン州立大
5 ダン・カーペンター K 188 100 11/25/1985 R モンタナ大
2 ブランドン・フィールズ P 196 107 5/21/1984 2 ミシガン州立大
92 ジョン・デニー LS 196 116 12/13/1978 4 ブリガムヤング大
 
リザーブリスト
No. プレーヤー Pos. 身長 体重 生年月日 年数 出身校
80 アーロン・ハルターマン TE 196 120 3/31/1982 2 インディアナ大
-- タブ・ペリー WR 190 98 1/20/1982 4 UCLA
58 ケルビン・スミス LB 188 109 3/20/1984 1 シラキュース大