Pro Bowl Dolphins| Year | Player | Pos. | Comment |
| 2009 | ジェイク・ロング | OT | 試合出場せず |
| イェレマイア・ベル | S | アントワン・ベセアの代替 | |
| ダン・カーペンター | K | ネイト・カーディングの代替 | |
| 2008 | ジョーイ・ポーター | LB | |
| ロニー・ブラウン | RB | ||
| ジェイク・ロング | OT | ジェイソン・ピータースの代替 | |
| 2007 | ジェイソン・テイラー | DE | 試合出場せず |
| 2006 | ジェイソン・テイラー | DE | |
| ザック・トーマス | LB | アル・ウイルソンの代替 | |
| 2005 | ジェイソン・テイラー | DE | 試合出場せず |
| クリス・チャンバース | WR | ||
| ザック・トーマス | LB | 試合出場せず | |
| 2004 | ジェイソン・テイラー | DE | ジョン・エイブラハムの代替 |
| パトリック・サーティン | CB | クリス・マカリスターの代替、試合出場せず | |
| 2003 | アデワール・オグンリエ | DE | |
| ブロック・マリオン | S | ||
| パトリック・サーティン | CB | ||
| ザック・トーマス | LB | ||
| 2002 | パトリック・サーティン | CB | 試合出場せず |
| ジェイソン・テイラー | DE | ||
| ザック・トーマス | LB | ||
| リッキー・ウイリアムス | RB | プリースト・ホームズの代替、MVP | |
| ティム・ボウエンス | DT | ||
| サム・マディソン | CB | パトリック・サーティンの代替 | |
| ブロック・マリオン | S | ||
| 2001 | サム・マディソン | CB | 試合出場せず |
| ザック・トーマス | LB | 試合出場せず | |
| 2000 | トレース・アームストロング | DE | |
| サム・マディソン | CB | ||
| ジェイソン・テイラー | DE | ||
| ラリー・イゾー | ST | ||
| ブロック・マリオン | S | ||
| ティム・ルディ | C | トム・ナレンの代替 | |
| ザック・トーマス | LB | ||
| 1999 | サム・マディソン | CB | |
| オリンド・マレー | K | ||
| ザック・トーマス | LB | レイ・ルイスの代替 | |
| 1998 | ティム・ボウエンス | DT | 試合出場せず |
| 1997 | 選出選手なし | ||
| 1996 | リッチモンド・ウェブ | OT | |
| 1995 | ダン・マリーノ | QB | 試合出場せず |
| キース・シムズ | OG | ||
| リッチモンド・ウェブ | OT | ||
| ブライアン・コックス | LB | ||
| 1994 | ダン・マリーノ | QB | 試合出場せず |
| キース・シムズ | OG | ||
| リッチモンド・ウェブ | OT | ||
| ブライアン・コックス | LB | ||
| アービン・フライヤー | WR | ||
| 1993 | リッチモンド・ウェブ | OT | |
| キース・バイヤース | FB | ||
| アービン・フライヤー | WR | ウェブスター・スローターの代替 | |
| キース・ジャクソン | TE | 試合出場せず | |
| キース・シムズ | OG | ||
| 1992 | ブライアン・コックス | LB | |
| キース・ジャクソン | TE | 試合出場せず | |
| ダン・マリーノ | QB | ||
| リッチモンド・ウェブ | OT | ||
| 1991 | マーク・クレイトン | WR | |
| ダン・マリーノ | QB | 試合出場せず | |
| リッチモンド・ウェブ | OT | ||
| 1990 | ジョン・オファドール | LB | |
| ジェフ・クロス | DE | ||
| フェレル・エドモンズ | TE | ||
| リッチモンド・ウェブ | OT | ||
| 1989 | ジョン・オファドール | LB | |
| レジー・ロビー | P | ||
| フェレル・エドモンズ | TE | ||
| 1988 | ジョン・オファドール | LB | 試合出場せず |
| マーク・クレイトン | WR | ||
| ブライアン・ソシア | NT | ティム・クラムライの代替 | |
| 1987 | ダン・マリーノ | QB | 試合出場せず |
| ジョン・オファドール | LB | ||
| ドワイト・スティーブンソン | C | 試合出場せず | |
| 1986 | ダン・マリーノ | QB | 試合出場せず |
| ジョン・オファドール | LB | ||
| ドワイト・スティーブンソン | C | 試合出場せず | |
| マーク・クレイトン | WR | マーク・デューパーの代替 | |
| マーク・デューパー | WR | 試合出場せず | |
| ロイ・フォスター | OG | ||
| 1985 | ダン・マリーノ | QB | 試合出場せず |
| ドワイト・スティーブンソン | C | ||
| マーク・クレイトン | WR | ||
| ロイ・フォスター | OG | ||
| 1984 | マーク・デューパー | WR | |
| ダン・マリーノ | QB | ||
| エド・ニューマン | OG | ||
| レジー・ロビー | P | ||
| ドワイト・スティーブンソン | C | ||
| ボブ・バウムハワー | DT | 試合出場せず | |
| マーク・クレイトン | WR | ||
| A.J.デュー | LB | ||
| 1983 | ボブ・バウムハワー | DT | |
| ダグ・ベターズ | DE | ||
| ダン・マリーノ | QB | 試合出場せず | |
| エド・ニューマン | OG | ||
| ドワイト・スティーブンソン | C | ||
| マーク・デューパー | WR | ||
| ボブ・クーチェンバーグ | OG | ジョン・ハンナの代替 | |
| 1982 | ボブ・バウムハワー | DT | |
| アンドラ・フランクリン | RB | ||
| エド・ニューマン | OG | 試合出場せず | |
| ボブ・クーチェンバーグ | OG | エド・ニューマンの代替 | |
| 1981 | ボブ・バウムハワー | DT | |
| エド・ニューマン | OG | ||
| 1980 | 選出選手なし | ||
| 1979 | ボブ・バウムハワー | DT | |
| キム・ボカンパー | LB | ||
| ティム・フォリー | S | ||
| 1978 | デルビン・ウイリアムス | RB | |
| ガロ・イェプレミアン | K | ||
| ボブ・グリーシー | QB | ||
| ボブ・クーチェンバーグ | OG | ||
| ジム・ランガー | C | ||
| 1977 | ボブ・グリーシー | QB | |
| ジム・ランガー | C | ||
| ナット・ムーア | WR | ||
| ボブ・クーチェンバーグ | OG | ||
| 1976 | ジム・ランガー | C | |
| 1975 | ボブ・クーチェンバーグ | OG | |
| ジム・ランガー | C | ||
| ジェイク・スコット | S | ||
| 1974 | ディック・アンダーソン | S | |
| ジム・ランガー | C | ||
| ラリー・リトル | OG | ||
| ビル・スタンフィル | DE | ||
| ラリー・ゾンカ | RB | ||
| ノーム・エバンス | OT | ||
| ボブ・グリーシー | QB | ||
| ボブ・クーチェンバーグ | OG | ||
| ジェイク・スコット | S | 試合出場せず | |
| ポール・ウォーフィールド | WR | ||
| 1973 | ディック・アンダーソン | S | |
| ジム・ランガー | C | ||
| ラリー・リトル | OG | ||
| ジェイク・スコット | S | ||
| ガロ・イェプレミアン | K | MVP | |
| ニック・ボニコンティ | LB | ||
| ラリー・ゾンカ | RB | 試合出場せず | |
| ボブ・グリーシー | QB | ||
| ウェイン・ムーア | OT | 試合出場せず | |
| マーキュリー・モリス | RB | 試合出場せず | |
| ビル・スタンフィル | DE | 試合出場せず | |
| ポール・ウォーフィールド | WR | 試合出場せず | |
| 1972 | ラリー・リトル | OG | |
| ジェイク・スコット | S | ||
| ディック・アンダーソン | S | ||
| ニック・ボニコンティ | LB | 試合出場せず | |
| ラリー・ゾンカ | RB | 試合出場せず | |
| ノーム・エバンス | OT | ||
| マーキュリー・モリス | RB | ||
| ビル・スタンフィル | DE | 試合出場せず | |
| ポール・ウォーフィールド | WR | 試合出場せず | |
| 1971 | ラリー・ゾンカ | RB | |
| ボブ・グリーシー | QB | ||
| ポール・ウォーフィールド | WR | ||
| ラリー・リトル | OG | ||
| マーキュリー・モリス | RB | ||
| ジェイク・スコット | S | 試合出場せず | |
| ビル・スタンフィル | DE | ||
| 1970 | ラリー・ゾンカ | RB | |
| ボブ・グリーシー | QB | ||
| ポール・ウォーフィールド | WR | ||
| 1969 | ニック・ボニコンティ | LB | AFLオールスターチーム |
| トム・グード | C | ||
| ジム・キーク | RB | ||
| ラリー・リトル | OG | ||
| ビル・スタンフィル | DE | ||
| 1968 | ボブ・グリーシー | QB | AFLオールスターチーム |
| ジム・キーク | RB | ||
| カール・ヌーナン | WR | ||
| 1967 | ジョン・ブラムレット | LB | AFLオールスターチーム |
| ジャック・クランシー | WR | ||
| ボブ・グリーシー | QB | ||
| ディック・ウエストモアランド | CB | ||
| 1966 | エド・コーク | DE | AFLオールスターチーム |
| トム・アーランドソン | LB | ||
| ジミー・ウォーレン | CB | ||
| ウイリー・ウエスト | S | ||
※太字は先発選手