headerlogo 2012 Opponents
ホーム
チーム アウェイ 得点 失点
バッファロービルズ 6 10 1-7 372 434
ニューイングランドペイトリオッツ* 13 3 6-2 513 342
ニューヨークジェッツ 8 8 2-6 377 363
ジャクソンビルジャガーズ 5 11 1-7 243 329
テネシータイタンズ 9 7 4-4 325 317
オークランドレイダース 8 8 5-3 359 433
セントルイスラムズ 2 14 1-7 193 407
シアトルシーホークス 7 9 3-5 321 315
 
アウェイ
チーム ホーム 得点 失点
バッファロービルズ 6 10 5-3 372 434
ニューイングランドペイトリオッツ* 13 3 7-1 513 342
ニューヨークジェッツ 8 8 6-2 377 363
ヒューストンテキサンズ* 10 6 5-3 381 278
インディアナポリスコルツ 2 14 2-6 243 430
シンシナティベンガルズ* 9 7 4-4 344 323
サンフランシスコ49ers* 13 3 7-1 380 229
アリゾナカージナルス 8 8 6-2 312 348
*…2011年プレーオフ出場チーム