2010 Draft Picks| 2009 Draft Picks | |||
| 指名順位 | 指名選手 | プロフィール | |
| 第1巡 | ジャレッド・オドリック | ポジション:ディフェンスタックル | |
| 28番目 | 出身校:ペンシルベニア州立大 | ||
| (28番目) | 身長:196cm 体重:138kg | ||
| 第2巡 | コア・ミーシー | ポジション:ラインバッカー | |
| 8番目 | 出身校:ユタ大 | ||
| (40番目) | 身長:190cm 体重:114kg | ||
| 第3巡 | ジョン・ジェリー | ポジション:オフェンスライン | |
| 9番目 | 出身校:ミシシッピー大 | ||
| (73番目) | 身長:196cm 体重:149kg | ||
| 第4巡 | A.J.イーズ | ポジション:ラインバッカー | |
| 21番目 | 出身校:アイオワ大 | ||
| (119番目) | 身長:193cm 体重:112kg | ||
| 第5巡 | ノーラン・キャロル | ポジション:コーナーバック | |
| 14番目 | 出身校:メリーランド大 | ||
| (145番目) | 身長:180cm 体重:93kg | ||
| 第5巡 | レシャッド・ジョーンズ | ポジション:セーフティ | |
| 32番目 | 出身校:ジョージア大 | ||
| (163番目) | 身長:185cm 体重:97kg | ||
| 第7巡 | クリス・マッコイ | ポジション:ラインバッカー | |
| 5番目 | 出身校:ミドルテネシー州立大 | ||
| (212番目) | 身長:188cm 体重:111kg | ||
| 第7巡 | オースチン・スピットラー | ポジション:ラインバッカー | |
| 45番目 | 出身校:オハイオ州立大 | ||
| (252番目) | 身長:190cm 体重:106kg | ||
| 1st-Round Draft History | |||
| Year | Player | Pos. | College |
| 2009 | ボンテ・デービス | CB | イリノイ大 |
| 2008 | ジェイク・ロング | OT | ミシガン大 |
| 2007 | テッド・ギン | WR | オハイオ州立大 |
| 2006 | ジェイソン・アレン | DB | テネシー大 |
| 2005 | ロニー・ブラウン | RB | オーバーン大 |
| 2004 | バーノン・ケアリー | OT | マイアミ大(フロリダ) |
| 2003 | 指名権なし | ||
| 2002 | 指名権なし | ||
| 2001 | ジャマー・フレッチャー | CB | ウィスコンシン大 |
| 2000 | 指名権なし | ||
| 1999 | 指名権なし | ||
| 1998 | ジョン・エイブリー | RB | ミシシッピー大 |
| 1997 | イェイテル・グリーン | WR | マイアミ大(フロリダ) |
| 1996 | ダリル・ガードナー | DT | ベイラー大 |
| 1995 | ビリー・ミルナー | OT | ヒューストン大 |
| 1994 | ティム・ボウエンス | DT | ミシシッピー大 |
| 1993 | O.J.マクダフィー | WR | ペンシルベニア州立大 |
| 1992 | トロイ・ビンセント マルコ・コールマン |
CB DE |
ウィスコンシン大 ジョージア工科大 |
| 1991 | ランドール・ヒル | WR | マイアミ大(フロリダ) |
| 1990 | リッチモンド・ウェブ | OT | テキサス農工大 |
| 1989 | サミー・スミス ルイス・オリバー |
RB S |
フロリダ州立大 フロリダ大 |
| 1988 | エリック・クメロウ | DE | オハイオ州立大 |
| 1987 | ジョン・ボサ | DE | ボストンカレッジ |
| 1986 | 指名権なし | ||
| 1985 | ロレンゾ・ハンプトン | RB | フロリダ大 |
| 1984 | ジャッキー・シップ | LB | オクラホマ大 |
| 1983 | ダン・マリーノ | QB | ピッツバーグ大 |
| 1982 | ロイ・フォスター | OG | 南カリフォルニア大 |
| 1981 | デビッド・オーバーストリート | RB | オクラホマ大 |
| 1980 | ドン・マクニール | CB | アラバマ大 |
| 1979 | ジョン・ギースラー | OT | ミシガン大 |
| 1978 | 指名権なし | ||
| 1977 | A.J.デュー | DE | ルイジアナ州立大 |
| 1976 | ラリー・ゴードン キム・ボカンパー |
LB LB |
アリゾナ州立大 サンノゼ州立大 |
| 1975 | ダリル・カールトン | OT | タンパ大 |
| 1974 | ドン・リーズ | DE | ジャクソン州立大 |
| 1973 | 指名権なし | ||
| 1972 | マイク・カディッシュ | DT | ノートルダム大 |
| 1971 | 指名権なし | ||
| 1970 | 指名権なし | ||
| 1969 | ビル・スタンフィル | DE | ジョージア大 |
| 1968 | ラリー・ゾンカ ダグ・クルーサン |
RB OT |
シラキュース大 インディアナ大 |
| 1967 | ボブ・グリーシー | QB | パデュー大 |
| 1966 | ジム・グラボウスキー リック・ノートン |
RB QB |
イリノイ大 ケンタッキー大 |