2011 Regular Season Game Week 17
New York Jets at Miami Dolphins
at Sun Life Stadium
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
![]() |
7 | 3 | 0 | 7 | 17 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 13 | 19 |
| 試合時間:2時間57分 | 観衆:65,811人 | ||||
| SCORING SUMMARY |
| 1st QUARTER | TIME | MIA | NYJ | ||
| FG | D.カーペンター 44yd (9plays,40yds,4:24) | 9:31 | 3 | 0 | ||
| Key Plays: | ムーア→トーマス 8yd pass on 3rd-and-5 | |||||
| トーマス 13yd run | ||||||
| ムーア→マーシャル 13yd pass | ||||||
| TD | M.サンチェス→D.ケラー 1yd PASS (N.フォーク KICK) (8plays,77yds,3:40) | 5:51 | 3 | 7 | ||
| Key Plays: | カーリー→マリガン 41yd pass | |||||
| サンチェス→ケラー 11yd pass | ||||||
| 2nd QUARTER | TIME | MIA | NYJ | ||
| FG | N.フォーク 31yd (12plays,69yds,8:18) | 3:39 | 3 | 10 | ||
| Key Plays: | サンチェス→カーリー 30yd pass on 3rd-and-4 | |||||
| グリーン 4yd run on 3rd-and-1 | ||||||
| グリーン 10yd run | ||||||
| FG | D.カーペンター 58yd (2plays,0yds,0:09) | 0:00 | 6 | 10 | ||
| Key Plays: | スタークス 3yd interception return | |||||
| 3rd QUARTER | TIME | MIA | NYJ | ||
| NO SCORE |
| 4th QUARTER | TIME | MIA | NYJ | ||
| TD | M.ムーア→C.クレイ 1yd PASS (D.カーペンター KICK) (21plays,94yds,12:29) | 10:27 | 13 | 10 | ||
| Key Plays: | ムーア→ベス 17yd pass on 3rd-and-9 | |||||
| ムーア→ハートライン 11yd pass | ||||||
| ムーア→ファサーノ 3yd pass on 3rd-and-3 | ||||||
| ムーア→マーシャル 10yd pass on 3rd-and-9 | ||||||
| ムーア→マーシャル 19yd pass on 3rd-and-13 | ||||||
| ムーア→ベス 10yd pass on 3rd-and-4 | ||||||
| FG | D.カーペンター 40yd (4plays,3yds,1:25) | 7:11 | 16 | 10 | ||
| Key Plays: | スタークス 18yd interception return | |||||
| FG | D.カーペンター 44yd (4plays,9yds,0:23) | 2:32 | 19 | 10 | ||
| Key Plays: | ミッチェル 55yd interception return | |||||
| TD | M.サンチェス→P.ターナー 10yd PASS (N.フォーク KICK) (7plays,80yds,1:17) | 1:15 | 19 | 17 | ||
| Key Plays: | サンチェス→バレス 29yd pass | |||||
| サンチェス→カーリー 13yd pass | ||||||
| サンチェス→バレス 13yd pass | ||||||
| TEAM STATS |
| MIAMI DOLPHINS | NEW YORK JETS | |
| 14 | 1stダウン数 | 20 |
| 8/15 | 3rdダウン成功率 | 4/11 |
| 210 | トータル獲得ヤード | 374 |
| 59 | トータルプレー数 | 62 |
| 3.6 | 平均獲得ヤード | 6.0 |
| 82 | ラッシングヤード | 129 |
| 3.2 | 平均ラッシュヤード | 4.8 |
| 128 | パッシングヤード | 245 |
| 22/32 | パス成功率 | 22/33 |
| 3.9 | 平均パスヤード | 7.0 |
| 1/7 | 被サック/喪失ヤード | 2/3 |
| 2 | 被インターセプト数 | 3 |
| 4/48.0 | パント回数/平均ヤード | 5/38.2 |
| 5/35 | ペナルティ回数/喪失ヤード | 6/40 |
| 0/0 | ファンブル回数/ロスト回数 | 0/0 |
| 31:07 | 時間 | 28:53 |
| INDIVIDUAL STATS |
| MIAMI DOLPHINS | NEW YORK JETS |
| PASSING | ATT | CMP | YDS | TD | INT | PASSING | ATT | CMP | YDS | TD | INT | |
| M.ムーア | 32 | 22 | 135 | 1 | 2 | M.サンチェス | 32 | 21 | 207 | 2 | 3 | |
| J.カーリー | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | |||||||
| RUSHING | ATT | YDS | AVG | TD | RUSHING | ATT | YDS | AVG | TD | |
| S.スレイトン | 11 | 55 | 5.0 | 0 | L.トムリンソン | 11 | 56 | 5.1 | 0 | |
| D.トーマス | 12 | 28 | 2.3 | 0 | S.グリーン | 14 | 55 | 3.9 | 0 | |
| M.ムーア | 3 | -1 | -0.3 | 0 | J.カーリー | 1 | 16 | 16.0 | 0 | |
| M.サンチェス | 1 | 2 | 2.0 | 0 | ||||||
| RECEIVING | REC | YDS | AVG | TD | RECEIVING | REC | YDS | AVG | TD | |
| D.ベス | 6 | 45 | 7.5 | 0 | D.ケラー | 7 | 45 | 6.4 | 1 | |
| B.マーシャル | 5 | 50 | 10.0 | 0 | J.カーリー | 4 | 71 | 17.8 | 0 | |
| A.ファサーノ | 4 | 11 | 2.8 | 0 | P.バレス | 4 | 57 | 14.3 | 0 | |
| B.ハートライン | 2 | 16 | 8.0 | 0 | L.トムリンソン | 4 | 23 | 5.8 | 0 | |
| D.トーマス | 2 | 12 | 6.0 | 0 | M.マリガン | 1 | 41 | 41.0 | 0 | |
| L.ヒリアード | 1 | 1 | 1.0 | 0 | P.ターナー | 1 | 10 | 10.0 | 1 | |
| C.クレイ | 1 | 1 | 1.0 | 1 | M.スローソン | 1 | 1 | 1.0 | 0 | |
| S.スレイトン | 1 | -1 | -1.0 | 0 | ||||||
| KICKING | FG | LG | XP | PTS | KICKING | FG | LG | XP | PTS | |
| D.カーペンター | 4/4 | 58 | 1/1 | 13 | N.フォーク | 1/1 | 31 | 2/2 | 5 | |
| DEFENSE | T-A | SCK | INT | FF | DEFENSE | T-A | SCK | INT | FF | |
| K.バーネット | 11-3 | 0 | 0 | 0 | B.スコット | 5-0 | 0 | 0 | 0 | |
| S.スミス | 6-0 | 0 | 0 | 0 | K.ウイルソン | 4-1 | 0 | 0 | 0 | |
| R.ジョーンズ | 4-1 | 0 | 0 | 0 | J.マウガ | 4-0 | 0 | 0 | 0 | |
| M.ミッチェル | 3-2 | 0 | 1 | 0 | E.スミス | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
| Y.ベル | 3-1 | 0 | 0 | 0 | A.クロマティ | 3-0 | 0 | 1 | 0 | |
| W.アレン | 3-0 | 0 | 0 | 0 | M.デビト | 3-0 | 0 | 0 | 0 |